资阳交通运输系统行政执法人员公示基本信息表(2019年年审)
发布日期:2019-10-24 10:27:22 信息来源: 访问数量: 42982
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类别 | 证件编号 |
1 | 施 毅 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200011 |
2 | 周向阳 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200012 |
3 | 郑 勇 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200013 |
4 | 魏 鲲 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200015 |
5 | 宋晓星 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200016 |
6 | 张祖德 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200017 |
7 | 马旭东 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200020 |
8 | 罗 威 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200021 |
9 | 周 元 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200026 |
10 | 吴培琦 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200027 |
11 | 尹国良 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200029 |
12 | 吴立春 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200033 |
13 | 蔡 华 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200034 |
14 | 肖普明 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200035 |
15 | 邱千奎 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200036 |
16 | 陈 怡 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200037 |
17 | 唐永智 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200038 |
18 | 谢 琳 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200039 |
19 | 魏明全 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200042 |
20 | 林 刚 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51200046 |
21 | 陈华强 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 交通综合执法 | 51204000 |
22 | 杨 光 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司公路管理处 | 交通综合执法 | 51200048 |
23 | 姚 宇 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司公路管理处 | 交通综合执法 | 51204017 |
24 | 康勇春 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司公路管理处 | 交通综合执法 | 51204018 |
25 | 刘庆玖 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205000 |
26 | 郑 策 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205002 |
27 | 孔庆超 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205173 |
28 | 谢 军 | 女 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205008 |
29 | 刘武忠 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205017 |
30 | 吴尚丰 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205014 |
31 | 卓子林 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205013 |
32 | 张淑梅 | 女 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205020 |
33 | 谢 春 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205168 |
34 | 贺晓燕 | 女 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205016 |
35 | 李 源 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205018 |
36 | 刘 星 | 女 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205169 |
37 | 王 进 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205167 |
38 | 李佳励 | 女 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205171 |
39 | 张志坚 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205023 |
40 | 肖 卫 | 女 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205015 |
41 | 王安东 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205012 |
42 | 谢昊阳 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205025 |
43 | 张玮真 | 女 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205021 |
44 | 吴 瑀 | 男 | 资阳市道路运输管理局 | 道路运政 | 51205170 |
45 | 黄 义 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4715481548 |
46 | 徐文刚 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4715491549 |
47 | 江 治 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4715521552 |
48 | 黄德林 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4715531553 |
49 | 唐 骏 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4715671567 |
50 | 向广浪 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4717091709 |
51 | 王 雁 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4717101710 |
52 | 梁德军 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4717111711 |
53 | 朱 燕 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 海事执法 | 4717121712 |
54 | 郭莉 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司航务管理处(四川省资阳市地方海事局、四川省资阳市船舶检验局) | 航务管理 | 51207005 |
55 | 杨远祝 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204001 |
56 | 周宇斌 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204002 |
57 | 周俊轮 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204013 |
58 | 高举 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204004 |
59 | 廖建军 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204005 |
60 | 罗汉生 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204008 |
61 | 杨光 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204009 |
62 | 刘操 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204010 |
63 | 宋英新 | 女 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204011 |
64 | 廖玲 | 女 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204012 |
65 | 唐德云 | 女 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204014 |
66 | 高红霞 | 女 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204015 |
67 | 张腾 | 男 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204094 |
68 | 陈朱阅 | 女 | 资阳市公路路政管理支队 | 公路路政 | 51204097 |
69 | 陈小泉 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206001 |
70 | 吴 馗 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206007 |
71 | 唐永林 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206003 |
72 | 江雄飞 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206011 |
73 | 李举宏 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206008 |
74 | 孙一晟 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206009 |
75 | 向石浩磊 | 女 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206004 |
76 | 张永胜 | 男 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司交通建设工程质量监督站 | 工程质量 | 51206000 |
77 | 孙振军 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 交通综合执法 | 51200071 |
78 | 蔡建刚 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205026 |
79 | 姚玉彬 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205029 |
80 | 刘建国 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205030 |
81 | 刘燕林 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205032 |
82 | 田华勇 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205033 |
83 | 李权 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205034 |
84 | 赵金莲 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205036 |
85 | 魏明东 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205040 |
86 | 李冬梅 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205041 |
87 | 王建良 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205043 |
88 | 吴纯富 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205044 |
89 | 李军 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205045 |
90 | 王平 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205046 |
91 | 刘永泽 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205047 |
92 | 黄俊 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205048 |
93 | 李忠 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205049 |
94 | 赵云章 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205050 |
95 | 郭亮 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205051 |
96 | 李国军 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205052 |
97 | 王毅 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205053 |
98 | 张碧 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205055 |
99 | 李海浪 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205058 |
100 | 文成森 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205059 |
101 | 宋刚 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205060 |
102 | 杨建明 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205061 |
103 | 李俊 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51204019 |
104 | 张欣川 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205027 |
105 | 汤婧 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205057 |
106 | 梁勇 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205187 |
107 | 蒋璇 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205186 |
108 | 蒋刘攀 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205185 |
109 | 杜玲馨 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205042 |
110 | 卓虹豆 | 女 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205054 |
111 | 王永刚 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205028 |
112 | 李毅 | 男 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 道路运政 | 51205039 |
113 | 朱吉国 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204020 |
114 | 凌应成 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204021 |
115 | 黄永贵 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204029 |
116 | 王亚军 | 女 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204024 |
117 | 宋际林 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204026 |
118 | 毛宗明 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204027 |
119 | 刘 勇 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204028 |
120 | 魏明强 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204030 |
121 | 胡 刚 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204031 |
122 | 张乃夫 | 男 | 资阳市雁江区公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204023 |
123 | 王辉勇 | 男 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712841284 |
124 | 甘平 | 女 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4716431643 |
125 | 黄飞 | 男 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712771277 |
126 | 谢薇 | 女 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712791279 |
127 | 钟建菊 | 女 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712781278 |
128 | 廖天玉 | 女 | 资阳市雁江区地方海事处 | 航务管理 | 51207022 |
129 | 刘天明 | 男 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712801280 |
130 | 李康勇 | 男 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712741274 |
131 | 陈敏慧 | 女 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712721272 |
132 | 练莉 | 女 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712821282 |
133 | 贺学彬 | 男 | 资阳市雁江区地方海事处 | 海事行政执法 | 4712711271 |
134 | 廖天玉 | 女 | 资阳市雁江区地方海事处 | 航务管理 | 51207022 |
135 | 唐 军 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204067 |
136 | 代小刚 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204050 |
137 | 吴 勇 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204068 |
138 | 吴正国 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204055 |
139 | 吴长高 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204053 |
140 | 藤小龙 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 综合执法 | 51204032 |
141 | 王 川 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 综合执法 | 51204033 |
142 | 刘翠兰 | 女 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204062 |
143 | 王 铌 | 女 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204061 |
144 | 陈向东 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204059 |
145 | 陈朝印 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204058 |
146 | 刘 强 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204051 |
147 | 刘明勇 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204057 |
148 | 代艳梅 | 女 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204052 |
149 | 张绪书 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204054 |
150 | 李 胜 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204063 |
151 | 李 铮 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204064 |
152 | 罗志华 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204065 |
153 | 胡洧铭 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204060 |
154 | 杨世彪 | 男 | 资阳市安岳县公路路政管理大队 | 路政执法 | 51204049 |
155 | 李 军 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205101 |
156 | 吴 彬 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205012 |
157 | 黄 刚 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205108 |
158 | 袁德强 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205128 |
159 | 肖 敏 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205129 |
160 | 王 力 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205106 |
161 | 蒋格一 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205107 |
162 | 何明辉 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205115 |
163 | 康 勇 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205119 |
164 | 王洪强 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205118 |
165 | 吴小兰 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205133 |
166 | 刘莲子 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205134 |
167 | 陈华容 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205111 |
168 | 赵 冬 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205117 |
169 | 康福坤 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205140 |
170 | 唐 涛 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205113 |
171 | 安 扬 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205110 |
172 | 刘 艳 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205141 |
173 | 蒋春慧 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205135 |
174 | 张大华 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205139 |
175 | 李嫣然 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205137 |
176 | 刘 刚 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205138 |
177 | 邱东林 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205123 |
178 | 汪晓波 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205122 |
179 | 李 勇 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205131 |
180 | 杨洪钟 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205121 |
181 | 吴 建 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205120 |
182 | 邓小兵 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205127 |
183 | 陈慧 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205180 |
184 | 唐富强 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205177 |
185 | 刘国程 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205178 |
186 | 杨成龙 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205179 |
187 | 许单 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205104 |
188 | 李红军 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205109 |
189 | 吴瑜佳 | 女 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205112 |
190 | 韩波 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205116 |
191 | 袁勇 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205126 |
192 | 刘茂功 | 男 | 资阳市安岳县交通运输管理所 | 道路运政 | 51205125 |
193 | 吴文安 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200001 |
194 | 蒋朝海 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 5120002 |
195 | 赵沂 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200003 |
196 | 贺成全 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200004 |
197 | 王小军 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200005 |
198 | 罗平 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200051 |
199 | 李璟旭 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200055 |
200 | 蒋义远 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200056 |
201 | 刘婷 | 男 | 资阳市安岳县交通运输局 | 综合执法 | 51200057 |
202 | 蒋方元 | 男 | 资阳市安岳县地方海事处 | 海事执法 | 4713611361 |
203 | 蒋志福 | 女 | 资阳市安岳县地方海事处 | 海事执法 | 4713671367 |
204 | 秦立志 | 男 | 资阳市安岳县地方海事处 | 海事执法 | 4713721372 |
205 | 熊伯忠 | 男 | 资阳市安岳县地方海事处 | 海事执法 | 4713741374 |
206 | 杨 丹 | 女 | 资阳市安岳县地方海事处 | 海事执法 | 4713781378 |
207 | 李 玥 | 女 | 资阳市安岳县地方海事处 | 海事执法 | 4717181718 |
208 | 肖 科 | 男 | 资阳市安岳县地方海事处 | 海事执法 | 4719401940 |
209 | 郭瑾 | 男 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204082 |
210 | 陈钢 | 男 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204088 |
211 | 文学 | 男 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204091 |
212 | 熊少栋 | 男 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204090 |
213 | 杨旭 | 女 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204084 |
214 | 陈小兰 | 女 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204083 |
215 | 王正才 | 男 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204089 |
216 | 喻燕 | 女 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204085 |
217 | 徐超 | 男 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204092 |
218 | 唐浩钧 | 男 | 资阳市乐至县公路路政管理大队 | 公路路政 | 51204087 |
219 | 唐道敏 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205181 |
220 | 马元友 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205142 |
221 | 李举龙 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205143 |
222 | 罗军 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205145 |
223 | 宋笠华 | 女 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205148 |
224 | 邹光德 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205150 |
225 | 蒋玲 | 女 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205151 |
226 | 龚俊 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205153 |
227 | 杨运国 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205156 |
228 | 罗仕元 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205158 |
229 | 赵刚 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205159 |
230 | 宋莉 | 女 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205160 |
231 | 熊健惟 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205161 |
232 | 邓世军 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205162 |
233 | 田保平 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205163 |
234 | 潘宗明 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205164 |
235 | 刘尚志 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205165 |
236 | 杨林 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205166 |
237 | 黄维维 | 女 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205183 |
238 | 全丹 | 女 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205063 |
239 | 刘婷婷 | 女 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205066 |
240 | 尹国全 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205144 |
241 | 张新春 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205146 |
242 | 吴跃刚 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205147 |
243 | 张松林 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205155 |
244 | 邓双龙 | 男 | 资阳市乐至县公路运输管理所 | 道路运政 | 51205157 |
245 | 茅 端 | 男 | 资阳市乐至县地方海事处 | 海事执法 | 4715471546 |
246 | 喻辉灵 | 男 | 资阳市乐至县地方海事处 | 海事执法 | 4715471547 |
【打印本页】 【关闭窗口】