四川省高速公路建设从业单位2020年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委)
发布日期:2021-03-26 16:10:39 信息来源: 访问数量: 45434
四川省高速公路建设从业单位2020年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委) | ||||||||
英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | ||||||||
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 排名 注:按高速排名 | 标段性质 注:施工、设计、监理、检测 | 失信行为代码/次数 注:附相关检查、通报记录 | 合计扣分 | 扣分依据 |
成资渝高速公路 | 1 | 中铁城市发展投资集团有限公司 | 总承包合同段 | 施工 | / | 0 | ||
3 | 中铁二局集团有限公司 | TJ2标 | 施工 | 无 | 0 | |||
4 | 中铁广州工程局集团有限公司 | TJ3标 | 施工 | 无 | 0 | |||
5 | 中铁上海工程局集团有限公司 | TJ4标 | 施工 | 无 | 0 | |||
6 | 四川交投建设工程股份有限公司 | TJ5标 | 施工 | 无 | 0 | |||
7 | 四川交投建设工程股份有限公司 | TJ6标 | 施工 | 无 | 0 | |||
8 | 四川交投建设工程股份有限公司 | TJ7标 | 施工 | 无 | 0 | |||
9 | 中铁北京工程局集团有限公司 | LM1标 | 施工 | 无 | 0 | |||
10 | 中铁上海工程局集团有限公司 | LM2标 | 施工 | 无 | 0 | |||
11 | 四川交投建设工程股份有限公司 | LM3标 | 施工 | 无 | 0 | |||
12 | 四川高路交通信息工程有限公司 | JD标 | 施工 | 无 | 0 | |||
13 | 四川高路建筑工程有限公司 | FJ标 | 施工 | 无 | 0 | |||
14 | 四川高路交通信息工程有限公司 | JA标 | 施工 | 无 | 0 | |||
15 | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | LH标 | 施工 | 无 | 0 | |||
16 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A1标 | 设计 | 无 | 0 | |||
17 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司(牵头人)四川省交通运输厅交通勘察设计研究院(成员) | A2标 | 设计 | 无 | 0 | |||
18 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | JL1标 | 监理 | 无 | 0 | |||
19 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | JL2标 | 监理 | 无 | 0 | |||
20 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | JL3标 | 监理 | 无 | 0 | |||
21 | 四川公路工程咨询监理公司 | JL4标 | 监理 | 无 | 0 | |||
22 | 四川诚正工程检测技术有限公司 | SY1标 | 检测 | 无 | 0 | |||
23 | 四川金通工程试验检测有限公司 | SY2标 | 检测 | 无 | 0 | |||
制表:王国章 | 联系电话: | 028-26122912 | 单位签章: | |||||
【打印本页】 【关闭窗口】