英国威廉希尔公司,十大博彩公司行政许可信息(11月)
发布日期:2021-11-29 09:38:49 信息来源: 访问数量: 26597
英国威廉希尔公司,十大博彩公司行政许可信息(11月) | |||||||
行政许可决定文书号 | 许可内容 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
YGJ-CZCYSZ2021-115637492-017401 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 行政许可 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-CZCYSZ2021-115352314-017399 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 行政许可 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-CZCYSZ2021-114957018-017398 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 行政许可 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-CZCYSZ2021-114553160-017397 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 行政许可 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-CZCYSZ2021-094117764-016387 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 行政许可 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
XLFKCL2021-102658413-004598 | 川M24368 道路客运班线经营许可证明(初领) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113726383-002603 | 乐至至成都(川M23418)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113740711-002604 | 乐至至成都(川M23666)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-114358767-002612 | 乐至至成都(川M23672)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-161837754-002626 | 乐至至成都(川M23686)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-115614698-002620 | 乐至至成都(川M23887)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-115527131-002616 | 乐至至成都(川M25296)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-115536929-002617 | 乐至至成都(川M25275)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-161626596-002625 | 土桥至成都(川M25600)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-161434455-002624 | 光明至成都(川M25878)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-115516846-002615 | 新中至成都(川M25862)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-115605416-002619 | 金顺至成都(川M28296)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-161134312-002622 | 金顺至成都(川M23643)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-115456878-002613 | 三元至成都(川M29538)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113854156-002610 | 中和至成都(川M25863)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113835733-002609 | 中和至成都(川M23513)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113824756-002608 | 东禅至成都(川M25300)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113804663-002606 | 回龙至成都(川M23413)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113751837-002605 | 新建至成都(川MQJ030)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113711237-002602 | 凉水至成都(川MQA248)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113629394-002599 | 乐至至新都(川M22782)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113514658-002598 | 乐至至龙泉驿(川M25846)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113453318-002597 | 乐至至南充(川M25279)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113438418-002596 | 乐至至遂宁(川M24823)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-113339034-002593 | 乐至至广汉(川M32661)客运线路许可(新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112809362-002585 | 客运线路许可(乐至-内江川M28922新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112754869-002584 | 客运线路许可(乐至-乐山川M29327新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112720038-002583 | 客运线路许可(乐至-遂宁川M33229新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112643266-002582 | 客运线路许可(乐至-绵阳川M35179新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112453799-002581 | 客运线路许可(乐至-成都川M23928新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112358033-002580 | 客运线路许可(和平-成都川MPK866新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112342107-002579 | 客运线路许可(石湍-成都川MQN223新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112327394-002578 | 客运线路许可(大佛-成都川M25257新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112309074-002577 | 客运线路许可(石佛-成都川M25280新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112254630-002576 | 客运线路许可(龙门-成都川MPK877新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112241993-002575 | 客运线路许可(中和-成都川M30634新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-112229645-002574 | 客运线路许可(蟠龙-成都川M26221新增) | 行政许可 | 乐至县腾晖运业有限责任公司 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】