资阳市道路运输管理局关于2018年度一、二类机动车维修企业质量信誉考核结果的公示
发布日期:2019-12-10 16:12:13 信息来源: 访问数量: 30096
根据《四川省汽车维修企业质量信誉考核办法实施细则》有关规定,现将我市2018年度一、二类汽车维修企业质量信誉考核结果公示如下:
编号 | 企业名称 | 经营类别 | 考核得分 | 质量信誉等级 |
1 | 资阳市雁江区国文汽修厂 | 一类 | 859 | AAA |
2 | 资阳市广益汽车维修服务有限公司 | 一类 | 858 | AAA |
3 | 资阳市合兴盛汽车修理厂 | 二类 | 882 | AAA |
4 | 资阳市清巍车业有限公司 | 二类 | 861 | AAA |
5 | 资阳市清巍茂源汽车销售服务有限公司 | 二类 | 866 | AAA |
6 | 资阳市大昌汽车修理厂 | 一类 | 732 | AA |
7 | 资阳和信销售有限公司 | 一类 | 827 | AA |
8 | 资阳港宏泰瑞汽车销售服务有限责任公司 | 一类 | 760 | AA |
9 | 资阳市港宏鼎益汽车销售服务有限公司 | 一类 | 836 | AA |
10 | 资阳市凯阳汽车修理有限公司 | 一类 | 821 | AA |
11 | 四川下江汽车修理有限公司 | 一类 | 814 | AA |
12 | 资阳市笛欧奔宝汽车服务有限公司 | 一类 | 805 | AA |
13 | 资阳市龙和汽车修理厂 | 一类 | 725 | AA |
14 | 资阳市海洋汽车维修服务有限公司 | 一类 | 796 | AA |
15 | 资阳市雁江区鑫宏顺汽车修理厂 | 二类 | 780 | AA |
16 | 资阳市广和维修服务公司 | 二类 | 772 | AA |
17 | 四川省水利电力工程局劳动服务公司汽修厂 | 二类 | 776 | AA |
18 | 资阳市范文丽汽修厂 | 二类 | 756 | AA |
19 | 资阳市雁江区小平汽修厂 | 二类 | 718 | AA |
20 | 资阳市雁江区泰诚汽车修理厂 | 二类 | 777 | AA |
21 | 资阳嘉诚华凌汽车销售服务有限公司 | 二类 | 813 | AA |
22 | 成都万友汽贸服务有限公司资阳分公司 | 二类 | 769 | AA |
23 | 资阳擎宇车业有限公司 | 二类 | 736 | AA |
24 | 资阳市弘运汽车服务有限公司 | 二类 | 789 | AA |
25 | 资阳市天致汽车服务有限公司 | 二类 | 805 | AA |
26 | 资阳兴众车业有限公司 | 二类 | 818 | AA |
27 | 资阳市东创汽车销售服务有限公司 | 二类 | 805 | AA |
28 | 资阳市华凌智和汽车销售服务有限公司 | 二类 | 820 | AA |
29 | 资阳市上典三和汽车销售服务有限公司 | 二类 | 790 | AA |
30 | 资阳市创益汽车维修服务有限公司 | 二类 | 706 | AA |
31 | 资阳市瑞骑汽车修理有限责任公司 | 二类 | 784 | AA |
32 | 资阳市金鸿顺销售服务有限公司 | 二类 | 791 | AA |
33 | 资阳市万祥汽车销售有限公司 | 二类 | 746 | AA |
34 | 资阳市胡老大汽车修理有限公司 | 一类 | 636 | A |
35 | 四川省兴中盛汽车维修服务有限公司 | 一类 | 691 | A |
36 | 资阳快捷汽车维修有限公司 | 一类 | 628 | A |
37 | 资阳市城市公共交通有限责任公司雁江汽车修理分公司 | 一类 | 676 | A |
38 | 资阳市合泰汽车服务有限公司 | 一类 | 637 | A |
39 | 资阳市达众汽车服务公司 | 二类 | 681 | A |
40 | 资阳市华凌车业维修服务公司 | 二类 | 685 | A |
41 | 资阳市长运汽车维修服务有限公司 | 二类 | 686 | A |
42 | 资阳市雁江区辉宇汽车修理厂 | 二类 | 670 | A |
43 | 资阳市遂达汽车修理厂 | 二类 | 676 | A |
44 | 资阳市雁江区申志强汽车修理厂 | 二类 | 646 | A |
45 | 资阳市雁江区兴世达汽车修理厂 | 二类 | 669 | A |
46 | 资阳市鸣精诚汽车服务有限公司 | 二类 | 607 | A |
47 | 资阳市雁江区百兴汽车修理厂 | 二类 | 687 | A |
48 | 资阳捷信汽车修理有限责任公司 | 二类 | 636 | A |
49 | 资阳市再平汽修厂 | 一类 | 586 | B |
50 | 安岳鑫永宏汽车维修有限公司 | 一类 | 925 | AA |
51 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司岳阳汽车大修厂 | 一类 | 809 | AA |
52 | 安岳县兴万和汽修厂 | 二类 | 816 | AA |
53 | 安岳县永弘汽车修理厂 | 二类 | 801 | AA |
54 | 安岳县金源汽车修理有限公司 | 二类 | 800 | AA |
55 | 安岳县安诚汽修厂 | 二类 | 834 | AA |
56 | 安岳县交通联合机动车驾驶培训有限责任公司 | 二类 | 774 | AA |
57 | 四川宏信德商贸有限公司 | 二类 | 815 | A |
58 | 安岳县顺安达运业有限责任公司 | 二类 | 770 | A |
59 | 安岳县腾远汽修有限责任公司 | 二类 | 786 | A |
60 | 乐至县平安机动车维修有限公司 | 一类 | 817 | AA |
61 | 乐至县汽车大修厂 | 一类 | 820 | AA |
62 | 乐至县天兴汽贸有限公司 | 二类 | 847 | AA |
63 | 乐至县锐城汽车服务有限责任公司 | 二类 | 810 | AA |
64 | 乐至县鸿程汽车维修服务有限公司 | 二类 | 841 | AA |
65 | 乐至县昕雅达汽车服务有限公司 | 二类 | 795 | AA |
资阳市道路运输管理局
2019年11月27日